典型應(yīng)用
未經(jīng)處理的水、飲用水、超純水、除鹽水等。
參數(shù) | 電導(dǎo)率/電阻率/TDS |
測量范圍 | 電導(dǎo)率:0.00-2000mS/cm |
電阻率:0-20.00MΩ*cm | |
TDS:0-99900ppm | |
分辨率 | 0.01/0.1/1uS/cm(mS/cm),0.01MΩ*cm,1ppm |
精度 | ±1%f.s. |
溫度補償方式 | Pt1000/NTC30K |
溫度補償范圍 | -10.0~120.0℃ |
溫度 | 工作溫度:0~70.0℃,儲存溫度:-20~70.0℃ |
顯示 | 背光點陣LCD顯示 |
模擬輸出1 | 隔離式4-20mA輸出,可設(shè)定電導(dǎo)率,最大負(fù)載500Ω |
通訊 | RS485ModbusRTU |
報警輸出 | 2組ON/OFF觸點,獨立設(shè)定Hi/Lo報警點,帶遲滯設(shè)置, |
5A/250VAC,5A/30VDC | |
密碼 | 設(shè)置模式:0022,校準(zhǔn)模式:0011 |
語言 | 英文/中文 |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
防護等級 | IP65 |
安裝方式 | 面板安裝/管道安裝 |
尺寸 | 108x108x145mm |
開孔尺寸 | 92x92mm |
重量 | 約0.6Kg |
杰普-專注口碑,用心服務(wù)
聯(lián)系我們