參數(shù) | 離子 | mV |
測(cè)量范圍 | 0.00~2000ppm | -1000.0~1000.0mV |
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm | 0.1mV |
精度 | ±1ppm | ±0.2mV |
溫度補(bǔ)償方式 | Pt1000/NTC10K | |
溫度補(bǔ)償范圍 | -10.0~120.0°C | |
工作溫度 | 0~70.0°C | |
儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0°C | |
輸入阻抗 | >1012Ω | |
顯示 | 背光超大點(diǎn)陣LCD | |
模擬輸出1 | 隔離式4-20mA輸出,可設(shè)定pH/ORP,最大負(fù)載500Ω | |
模擬輸出2 | 隔離式4-20mA輸出,可設(shè)定溫度,最大負(fù)載500Ω | |
通訊 | RS485ModbusRTU | |
報(bào)警輸出 | 2組ON/OFF觸點(diǎn),獨(dú)立設(shè)定Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置, | |
5A/250VAC,5A/30VDC | ||
清洗繼電器 | 清洗間隔:0.1-1000h,清洗時(shí)間:1-1000s | |
語(yǔ)言 | 英文/中文 | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
安裝方式 | 掛壁安裝/面板安裝/管道安裝 | |
尺寸 | 144x144x110mm | |
開(kāi)孔尺寸 | 138x138mm | |
重量 | 約0.85Kg |
杰普-專注口碑,用心服務(wù)
聯(lián)系我們