參數(shù) | 電導(dǎo)率/電阻率/TDS | |
測(cè)量范圍 |
電導(dǎo)率:0.00-2000mS/cm 電阻率:0~20.00MΩ*cm TDS: 0.00ppm -- 200.0ppt 鹽度: 0.00-78.00ppt |
|
分辨率 | 0.01/0.1/1 uS/cm, 0.1/1 mS/cm, 0.01 MΩ*cm, 0.01/0.1/1 ppm, 0.1ppt | |
精度 | ±1% | |
溫度補(bǔ)償方式 | Pt 1000/NTC 30K | |
溫度補(bǔ)償范圍 | -10.0~120.0℃ | |
溫度 | 工作溫度:0~70.0℃,儲(chǔ)存溫度: -20~70.0℃ | |
顯示 | 背光超大點(diǎn)陣LCD | |
模擬輸出1 | 隔離式4-20mA輸出,可設(shè)定電導(dǎo)率,最大負(fù)載500Ω | |
模擬輸出2 | 隔離式4-20mA輸出,可設(shè)定溫度,最大負(fù)載500Ω | |
通訊 | RS485 Modbus RTU | |
報(bào)警輸出 |
2組ON/OFF觸點(diǎn),獨(dú)立設(shè)定Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置, 5A/250VAC,5A/30VDC |
|
清洗繼電器 | 清洗間隔: 0.1-1000h ,清洗時(shí)間: 1-1000s | |
語言 | 英文/中文 | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
安裝方式 | 掛壁安裝/面板安裝/管道安裝 | |
尺寸 | 144 x 144 x 110mm | |
開孔尺寸 | 138 x 138mm | |
重量 | 約0.85Kg |
杰普-專注口碑,用心服務(wù)
聯(lián)系我們